Home>Products>Thk Linear Bearings And Rails>SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
THK SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
Thk Linear Bearings And Rails
THK SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] Bearing SPECIFICATIONS
- THK
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
- Pillow Block
- 0.0
- N/A
- 22.7
- M06288
- 2
- Concentric Collar
- 2 Bolt Pillow Block
-
ISOSTATIC BEARING SALES COMPANT2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable Products and services
- Pillow Block
- 0.0
- N/A
- 22.7
- M06288
- 2
- Concentric Collar
- 2 Bolt Pillow Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Non-expansion
- 24 Millimeter
- Yes
- 22220
- Triple Lip Urethane
- 1 Piece Solid
- Metric
- Double Row | Single Collar | SN Style | With Set Screw
- 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 125MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 319MM Minimum Bolt Spacing; 366MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Steel; Tri
- 31171511
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Pillow Block
- QASN20A100SO
- 79
- 4.921 Inch | 125 Millimeter
- 4.606 Inch | 117 Millimeter
- 3.937 Inch | 100 Millimeter
- 12.559 Inch | 319Millimeter
- 13.5 Inch | 342.5 Millimeter
- 0 Inch | 0Millimeter
- 14.409 Inch | 366Millimeter
THK SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable Technology
Limiting Speed Rating (r/min): | 22000 |
B | 17mm |
Static Load Rating (kN): | 13.7 |
Weight: | 0.24 KGS |
Fatigue Load Rating (kN): | 0.96 |
Reference Speed Rating (r/min): | 12000 |
d | 25mm |
Cage Type: | Brass |
Dynamic Load Rating (kN): | 24.5 |
Clearance: | Standard |
D | 62mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Availability: | In Stock |
SKU: | 7305-b-mp-uo-fag |
Different types of SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Material | Block Type | Days to Ship | Accuracy Grade | Rolling Element | Radial Clearance | Rail Width W1(mm) | Rail Length L(mm) |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Light Preload / Medium Preload | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Light Preload / Medium Preload | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Light Preload / Medium Preload | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Light Preload / Medium Preload | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CAN[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 3 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CAN[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 3 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CAN[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 3 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
2SRS5NC1+[22-220/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | manufacturer upc number:4547359541427; dynamic load capacity:35000 lbf; fillet radius:0.0600 in; cone width:1.4375 in; static load capacity:45000 lbf; operating temperature range:-40 to 250 ºF; manufacturer product page:Click here; inner ring width:1.4375 in; d:1.6250 in; bearing material:Case |
2SRS5M+[18-220/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | R1:60.325 mm; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; Initial grease fill:286.33 g; A1:98.425 mm; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; RG:3/8 NPT; Pa:8.27 kN; PG:1/8 NPT; J min.:263.525 mm; da:60.325 mm; ba:35.719 mm; P90°:72.5 kN; Max. speed for Taconite seal:1250 r/min; J max.:295.275 mm; |
2SRS5NC1+[22-220/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | D:115mm; Clearance:Standard; Fatigue Load Rating (kN):1.96; Availability:In Stock; d:75mm; B:20mm; Limiting Speed Rating (r/min):13000; SKU:6015-m-fag; Static Load Rating (kN):33.5; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.65 KGS; Reference Speed Rating (r/min):6700; Dynamic Load Rating |
2SRS5MC1+[18-220/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | base to bore centerline:2.3750 in; mounting:Two-Bolt Base; bearing type:Tapered Roller; overall height:5.2300 in; base width:2.19 in; radial static load capacity:26000 lb; B:3 in; finish/coating:Black Oxide; overall length:8.0000 in; lubrication type:Lubrication Fitting; D:6-1/4 to 6.63 i; d:1. |
2SRS5N+[22-220/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | stud length:2.0000 in; roller diameter:2.0000 in; roller material:Chrome Steel; radial dynamic load capacity:8090 lbs; head type:Slotted; thread size:7/8-14; radial static load capacity:10000 lbs; closure type:Sealed; technical specifications:Click here; bearing element:Needle Rollers; stud dia |
2SRS5M+[18-220/1]LPM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | d:3.5000 in; bearing type:Spherical Roller; B:3.9200 in; dynamic load capacity:86600 lbs; slot spacing:6.8100 in; lubrication type:Lubrication Fitting; expansion type:Non-Expansion Bearin; locking device:Single V-Lock Collar; slot width:1.8100 in; radial static load capacity:99000 lbs; unit type:Sid |
2SRS5NUU+[22-220/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | outer ring width:150 mm; B:150 mm; cage type:Inner Ring Guided; D:800 mm; precision rating:Not Rated; finish/coating:Uncoated; series:239; d:600 mm; internal clearance:C3; cage material:Brass; static load capacity:8650000 N; maximum rpm:560 RPM; outer ring type:Not Split; lubrication hole type:Lubri |
2SRS5N+[22-220/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | locking device:Set Screw; rod hole diameter:1-1/8 in; d:1.6875 in; expansion type:Non-Expansion Bearin; lubrication type:Lubrication Fitting; dynamic load capacity:5670 lb; seal type:Contact/Lip; maximum rpm:4000 RPM; unit type:Side Mount; housing material:Cast Iron; series:200; finish/coa |
SHS55R[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[188-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Standard Accuracy and Preload Selectable SHS Series | duty type:Standard Duty; bolt circle diameter:5.3750 in; expansion type:Non-Expansion Bearin; series:RFP Series; housing construction:Solid Flange Mount; bore type:Round; bolt size:0.4375 in; housing material:Cast Iron / Pol; d:1.9375 in; B:6.3750 in; flange mounting type:Four-Bolt Piloted Fl; |
2SRS5MC1+[18-220/1]LPM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | flange width:5/32 in; D:15/16 in; d:3/4 in; standards met:MIL-B-5687C Type I C; sleeve bearing type:Flanged Bearing; maximum v value:1200 fp/min; D:1.188 in; maximum p value:2000 psi; overall length:1-1/4 in; operating temperature range:Maximum of +250; bearing material |
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable Video
THK SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] INTERCHANGE
Thk Linear Bearings And Rails Part series SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
Contact Us

- ISOSTATIC BEARING SALES COMPANT
- Address55293 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 13384-5792, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-298-329-4700
- Fax
THK SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] Technical Articles
what is timken linear bearings |
jtekt koyo bearings catalog |
elges bearing number and size chart pdf |
Thk Linear Bearings And Rails CATEGORIES
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- 203 krr Bearing
- 30209 Bearing
- skf 30206 Bearing
- 32005x Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-row, matched pair angular contact ball bearings
- Wide series cylindrical roller bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] Bearing Also Viewed
2SRS5NUU+[22-220/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
2SRS5N+[22-220/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
2SRS5N+[22-220/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
2SRS5NC1+[22-220/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
2SRS5NC1+[22-220/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series