
ISOSTATIC BEARING SALES COMPANT
- Needle Non Thrust Roller Bearings Pillow Block Bearings Precision Ball Bearings
Home>Products>Needle Non Thrust Roller Bearings>1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-35 X 40 X 19 Needle Non Thrust Roller Bearings image

1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-35 X 40 X 19 Needle Non Thrust Roller Bearings image
You Might Also Like
NTN 6202z Bearing
0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-22 X 28 X 13 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-22 X 28 X 17 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-22 X 26 X 17 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter x 0.433 Inch | 11 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-22 X 26 X 11 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-22 X 26 X 13 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-22 X 26 X 10 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.827 Inch | 21 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-21 X 25 X 17 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.827 Inch | 21 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-21 X 25 X 13 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-20 X 28 X 25 Needle Non Thrust Roller Bearings
Technical information 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-35 X 40 X 19 Needle Non Thrust Roller Bearings
D1: | 41,275 mm | Bearing number: | MT1.1/2 | d: | 38,1 mm |
(Grease) Lubrication Speed: | 3000 r/min | Basic dynamic load rating (C): | 57,5 kN | D: | 73,025 mm |
d1: | 69,85 mm | Outer Diameter (mm): | 73,025 | Brand: | RHP |
T: | 28,575 mm | Size (mm): | 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter |
Contact Us

- ISOSTATIC BEARING SALES COMPANT
- Address55293 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 13384-5792, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-298-329-4700
- Fax