
- ISOSTATIC BEARING SALES COMPANT
- Needle Non Thrust Roller Bearings Pillow Block Bearings Precision Ball Bearings
Home> Technical Articles> 48.412x95.25x30.162 bearing size chart mm

- Address55293 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 13384-5792, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-298-329-4700
- Phone(Nonworking Time)+1-298-329-4700
48.412x95.25x30.162 bearing size chart mm
2020-04-13 11:03:25Our cpmpany offers different 48.412x95.25x30.162 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 48.412x95.25x30.162 bearing
TIMKEN HM804848/HM804810 bearing in India - 48.412x95KOYO HM804848/HM804810, Size: KOYO HM804848/HM804810 bearing, Size: 48.412x95.25x30.162. KOYO HM804848/HM804810 are used in a wide
Tapered Roller Bearing HM804849 - HM804810 > OrderTapered Roller Bearing HM804849 - HM804810 48.412x95.25x30.162 > High quality >> temperature range up to +120°C > for high axial loads in one directionBearing HM804849/10 (ISO) | Size and SpecificationTapered roller bearings HM804849/10. Bearing number : HM804849/10. Size (mm) : 48.412x95.25x30.162. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 48,412
@@@@@@@@ | ||||||||
B | d | D | N | L | R1 | L1 | RG | |
GS81105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81106 | 3.74 Inch | 95 Milli | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - |
GS81113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81116 | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - |
GS81124 | - | 1.969 Inch | 50.013 | 3.543 Inch | 89.992 | - | - | - | - | - |
GS81126 | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - |
GS81130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTW609 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RWCT17-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS140180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS160200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS85110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTW611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTW622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTW623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81224-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81102TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81107TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81108TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81105TVPB | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - | - |
K.81110TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81104TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81208TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-1018 PDL001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-1423 PDL001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-1018 PDL449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-1423 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-1625 PDL001 | - | - | 4.09 Inch | 103.886 | - | - | - | - | - |
NTA-2031;PDL449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-2031 PDL125 | - | 0.875 Inch | 22.225 | 1.339 Inch | 34.011 | - | - | - | - | - |
NTA-1220;PDL001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-2233 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-2233 PDL001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-3446 PDL051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-3648 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-2435;PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-2840 PDL125 | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - |
NTA-3648 PDL001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-411 PDL001 | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - | - |
NTA-411 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-411 PDL449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-512 PDL001 | - | - | - | 22 mm | 114 mm | 3.5 mm | 70 mm | 1/4-28 UNF |
NTA-512 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-5266 PDL001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-613 PDL449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-815 PDL449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-613 PDL125 | - | 0 Inch | 0 Millimete | 4.875 Inch | 123.825 | - | - | - | - | - |
NTA-916 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-815 PDL125 | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - |
WS1629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK13018518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK13023015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK14018012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK14019518 | - | 19.75 Inch | 501.65 | - | - | - | - | - | - |
AZK14024015 | 2.165 Inch | 55 Mill | - | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | - | - | - |
AZK15019012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS3552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS4565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS6085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS7095 | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - |
AZK10243.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS90120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK11014511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK10013511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK11016017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK10015015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK10019015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS85110 | 5.5 Inch | 139.7 Mil | - | 7.02 Inch | 178.3 Mi | - | - | - | - | - |
GS5590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS65100 | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
GS6590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS6095 | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
GS60130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS6085 | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - | - |
GS70105 | - | - | 3.99 Inch | 101.346 | - | - | - | - | - |
GS70140 | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - |
GS7095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS75100 | - | 5.512 Inch | 140 Mil | 9.843 Inch | 250 Mil | - | - | - | - | - |
GS80150 | 2.75 Inch | 69.85 Mi | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - |
GS80115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS85110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS85125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS75110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS90120 | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | 3.313 Inch | 84.14 M | - | - | - | - | - |
GS80105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS90160 | - | 0.438 Inch | 11.125 | - | - | - | - | - | - |
HM804848/HM804811 Bearing TIMKEN bearing size: 48.412TIMKEN HM804848/HM804811 bearing is now for sale. Bearing size: 48.412x95.25x30.162. Beaing type: Tapered Roller Bearing. We are one of the largest
KOYO HM804849/HM804810 bearing | 48.412x95.25x30.162Tapered roller bearing HM804849/HM804810. Bearing number : HM804849/HM804810. Size (mm) : 48.412x95.25x30.162. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) Bearing NP871828/NP849142 (Timken) | Size andTapered roller bearings NP871828/NP849142. Bearing number : NP871828/NP849142. Size (mm) : 48.412x95.25x30.162. Brand : Timken. Bore Diameter