Home>Products>High Temperature Linear Guide>SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
THK SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
High Temperature Linear Guide
THK SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L Bearing SPECIFICATIONS
- THK
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L
- 1 in
- 50000
- 1-3/8 in
- Static 8000 / Dynamic 2000 (psi)
- 1-1/4 in
- 1200 (sfm)
- Plain Sleeve
- Oilite®, Synthetic Performance Difference®
-
ISOSTATIC BEARING SALES COMPANT2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable Specification details
- 1 in
- 50000
- 1-3/8 in
- Static 8000 / Dynamic 2000 (psi)
- 1-1/4 in
- 1200 (sfm)
- Plain Sleeve
- Oilite®, Synthetic Performance Difference®
- Oil-Impregnated Bronze
- SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
- None
- Click here
- -35 °F to +300 °F
THK SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L Types of SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
flanges: | (2) Outer |
internal clearance: | C3 |
dynamic load capacity: | 83000 N |
operating temperature range: | -30 to +150 &de |
finish/coating: | Uncoated |
d | 40 mm |
bore type: | Straight |
closure type: | Open |
number of rows: | 1 |
precision rating: | Not Rated |
D | 80 mm |
maximum rpm: | 10900 RPM |
cage material: | Brass |
series: | NU22 |
static load capacity: | 75000 N |
B | 23 mm |
fillet radius: | 1 mm |
ring separation: | Separable Outer Ring |
outer ring width: | 23 mm |
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable Cross Reference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Material | Block Type | Days to Ship | Accuracy Grade | Rolling Element | Radial Clearance | Rail Width W1(mm) | Rail Length L(mm) |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Light Preload / Medium Preload | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Light Preload / Medium Preload | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Light Preload / Medium Preload | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Light Preload / Medium Preload | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CAN[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 3 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CAN[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 3 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CAN[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 3 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
9SCR20C[0,1]+[111-2500/1]/[111-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set | compatible bearing type:Spherical Roller; compatible bore diameter:5-15/16 in; seal material:Stainless Metal; seal type:Labyrinth; |
8SCR65C[0,1]+[289-2500/1]/[289-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set | mounting plate length:7 in; dodge bearing series to suit:SC 1-1/16 to 1-; ppi bearing series to suit:SCM 1-3/16 in; frame type:Slide Tube; travel:3 in; mounting plate width:2 in; mounting plate bolt hole center (min):3-13/16 in; mounting plate bolt hole center (max):5-11/16 in; l |
8SCR65+[289-2500/1]/[289-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set | Reference Speed Rating (r/min):19000; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):0.36; d:30mm; Static Load Rating (kN):6.8; B:19mm; Weight:0.02 KGS; Dynamic Load Rating (kN):22.5; Limiting Speed Rating (r/min):13000; D:72mm; SKU:1306etn9-skf; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Cage |
8SCR35C[0,1]+[165-2500/1]/[165-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set | Reference Speed Rating (r/min):4800; Weight:0.02 KGS; Static Load Rating (kN):100; Seals or Shields:Open Type; B:49.2mm; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):111; Availability:In Stock; Fatigue Load Rating (kN):4.3; d:55mm; Cage Type:Brass; D:120mm; Limiting Speed Rating (r/min):5000; SKU:33 |
9SCR20SC[0,1]+[92-2500/1]/[92-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set | D:3.8906 in; expansion type:Non-Expansion Bearin; radial static load capacity:1651 lb; application:Browning - Standard; bolt size:0.4375 in; d:1.0000 in; seal type:Single Lip Contact w; mounting type:Two-Bolt Flange; housing width:0.5000 in; maximum rpm:5500 RPM; B:4.8750 in; replacement bearing:VB- |
9SCR15S+[71-2500/1]/[71-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set | D:600 mm; bore type:Tapered 1:12; manufacturer upc number:087796177031; B:192 mm; internal clearance:C0; cage material:Brass Cage; d:360 mm; |
8SCR45+[191-2500/1]/[191-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set | series:30B; operating temperature range:Periodic lubrication; material specification:300 Cast Iron; D:115 mm; maximum p value:10 N/mm2; additional details:Lead Free; maximum v value:Periodic lubrication; standards met:RoHS; overall length:100 mm; bearing material:Oil-Impregnated Expa; d:95 mm; |
9SCR20+[111-2500/1]/[111-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set | d:1.5000 in; bearing material:AISI 52100 Steel - K; seal type:Dual Lip with Slinge; bore type:Round; D:3.1496 in; radial dynamic load capacity:6590 lbf; outer ring width:0.8270 in; series:UE200MZ20RF; radial static load capacity:4030 lbf; inner ring width:1.9760 in; locking device:Accu-Loc; |
8SCR45C[0,1]+[191-2500/1]/[191-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set | Fatigue load limit Pu:345 kN; Design variant/feature:TDIS.2/N1V; Thrust factor K:0.83; Basic dynamic load rating C:1973 kN; Comparative axial load rating CFa:331 kN; d:406.4 mm; d1 ≈:434 mm; r3,4 min.:5 mm; D:546.1 mm; D1 ≈:498 mm; b:40.3 mm; Comparative radial load rating CF:480 kN; r1, |
9SCR15SC1+[71-2500/1]/[71-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set | d:1.2500 in; radial dynamic load capacity:4410 lbf; D:3.2500 in; housing material:Cast Iron - Teflon P; series:UCF200TCMZ2; radial static load capacity:2540 lbf; locking device:Set Screw; seal type:Contact with Flinger; expansion type:Non-Expansion Bearin; bore type:Round; duty type:Standard Duty; l |
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable Video
THK SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L INTERCHANGE
High Temperature Linear Guide Part series SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L
SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L
Contact Us

- ISOSTATIC BEARING SALES COMPANT
- Address55293 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 13384-5792, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-298-329-4700
- Fax
THK SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L Technical Articles
what is timken linear bearings |
jtekt koyo bearings catalog |
elges bearing number and size chart pdf |
High Temperature Linear Guide CATEGORIES
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- 203 krr Bearing
- 30209 Bearing
- skf 30206 Bearing
- 32005x Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-row, matched pair angular contact ball bearings
- Wide series cylindrical roller bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK SHW35CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L Bearing Also Viewed
9SCR20SC[0,1]+[92-2500/1]/[92-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set
9SCR20C[0,1]+[111-2500/1]/[111-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set
9SCR20+[111-2500/1]/[111-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set
9SCR15SC1+[71-2500/1]/[71-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set
9SCR15S+[71-2500/1]/[71-2500/1]L[P,SP,UP] THK Caged-Ball Cross Rail Linear Motion Guide Set