
- ISOSTATIC BEARING SALES COMPANT
- Needle Non Thrust Roller Bearings Pillow Block Bearings Precision Ball Bearings
Home>Products>Thrust Ball Bearing>CONSOLIDATED BEARING GT-1 Thrust Ball Bearing

CONSOLIDATED BEARING GT-1 Thrust Ball Bearing
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF CONSOLIDATED BEARING GT-1 Thrust Ball Bearing Open Enclosure FOR SALE. 1.299 Inch | 33 Mill B 0.0 Inventory
- CONSOLIDATED BEARING
GT-1
- Open
- 1.299 Inch | 33 Mill
- 0.0
- Spherical
- TIMKEN
- B04311
- Tapered
- C0-Medium
-
ISOSTATIC BEARING SALES COMPANT2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications CONSOLIDATED BEARING GT-1 Thrust Ball Bearing
Enclosure: | Open | B: | 1.299 Inch | 33 Mill | Inventory: | 0.0 |
Keyword String: | Spherical | Manufacturer Name: | TIMKEN | Product Group: | B04311 |
Bore Profile: | Tapered | Internal Clearance: | C0-Medium | Other Features: | Order adapter or wit |
Manufacturer Item Number: | 21313 KVCSJ |
Cross reference CONSOLIDATED BEARING GT-1 Thrust Ball Bearing
Brand | FAG BEARING |
Product Group | M06110 |
Weight | 12.72 |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Category | Bearings |
EAN | 4054366901668 |
Enjoy High Margins on Competitive Thrust Ball Bearing Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
How to use this Thrust Ball Bearing guide | ||||||||
D | EAN | Noun | Height | UNSPSC | Weight | Bore 2 | Bore 1 | |
GT-18 | 2.594 Inch | 65.888 Millimeter | 0644075011983 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171507 | 0.202 | 1.594 Inch | 40.488 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter |
GT-11 | 2.094 Inch | 53.188 Millimeter | 0644075011914 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171507 | 0.133 | 1.156 Inch | 29.362 Millimeter | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter |
GT-15 | 2.469 Inch | 62.713 Millimeter | 0644075011952 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171507 | 0.195 | 1.406 Inch | 35.712 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter |
GT-10 | 1.969 Inch | 50.013 Millimeter | 0644075011907 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171507 | 0.131 | 1.094 Inch | 27.788 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter |
GT-14 | 2.344 Inch | 59.538 Millimeter | 0644075011945 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171507 | 0.179 | 1.344 Inch | 34.138 Millimeter | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter |
GT-1 | 1.219 Inch | 30.963 Millimeter | 0644075011815 | Bearing | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | 31171507 | 0.057 | 0.531 Inch | 13.487 Millimeter | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter |
GT-16 | 2.469 Inch | 62.713 Millimeter | 0644075011969 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171507 | 0.187 | 1.469 Inch | 37.313 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter |
GT-13 | 2.344 Inch | 59.538 Millimeter | - | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171507 | 0.181 | 1.281 Inch | 32.537 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter |
GT-17 | 2.594 Inch | 65.888 Millimeter | 0644075011976 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171507 | 0.21 | 1.531 Inch | 38.887 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter |
GT-19 | 2.969 Inch | 75.413 Millimeter | 0644075011990 | Bearing | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 31171507 | 0.38 | 1.656 Inch | 42.062 Millimeter | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter |
Contact Us

- ISOSTATIC BEARING SALES COMPANT
- Address55293 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 13384-5792, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-298-329-4700
- Fax
Related News
what is timken linear bearings |
jtekt koyo bearings catalog |
elges bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- 203 krr Bearing
- 30209 Bearing
- skf 30206 Bearing
- 32005x Bearing